৭নং সব্দালপুর ইউনিয়ন পরিষদ | ||||
শ্রীপুর, মাগুরা | ||||
ev‡RU dig- ÒLÓ | ||||
[wewa- 3 (2) Ges AvB‡bi PZz_© Zcwmj `ªóe¨] | ||||
A_©eQit 2021-2022 Bs | ||||
Ask - 01 (ivR¯^ wnmve) | ||||
cÖvß Avq | ||||
Avq | ||||
µwgK | cÖvwßi weeiY | c~e©eZ©x eQ‡ii cÖK…Z ev‡RU | PjwZ eQ‡ii ev‡RU/PjwZ eQ‡ii ms‡kvwaZ ev‡RU | cieZ©x eQ‡ii ev‡RU |
২০১৯-২০ | ২০২০-২১ | ২০২১-২২ | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | cÖviw¤¢K †Rit | 2,410.00 | 45,000.00 | 45,000.00 |
2 | ‡nvwìs Ki | 551,130.00 | 922,000.00 | 922,000.00 |
3 | e‡Kqv †nvwìs Ki | - | - | - |
4 | e¨emv, †ckv I RxweKvi Dci Ki | - | 150,000.00 | 150,000.00 |
5 | hvÎv , bvUK I Ab¨vb¨ we‡b`b Ki | - | - | - |
6 | Rb¥, weevn I †fvR Abyôv‡bi Dci Ki | - | - | - |
7 | Ab¨b¨ Ki | - | 10,000.00 | 10,000.00 |
8 | cwil` KZ©©„K jvB‡mÝ I cviwgU wdm | 16,500.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
9 | BRviv eve` cÖvwß | - | 20,000.00 | 20,000.00 |
10 | Ahvwš¿K hvbevn‡bi jvB‡mÝ wdm | - | - | - |
11 | Rb¥ I g„Zz¨ wbeÜb wd | 17,225.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
12 | MÖvg Av`vjZ wd | - | 500.00 | 500.00 |
13 | ‡Lvqvi n‡Z Avq | - | 5,000.00 | 5,000.00 |
14 | Rb Askx`vwiZ¡g~jK Aby`vb | - | 25,000.00 | 25,000.00 |
15 | 1% m¤úwË n¯ÍvšÍi Ki | - | 150,000.00 | 150,000.00 |
16 | ‡Pqvig¨vb, m`m¨M‡Yi fvZv | 584,400.00 | 572,400.00 | 572,400.00 |
17 | mwPব কর্মচারীদের †eZb/fvZv eve` cÖvwß | 720,572.00 | 720,572.00 | 720,572.00 |
19 | Ab¨b¨ cÖvwß | 23,997.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
*‡gvU cÖvwßt | 1,916,234.00 | 2,785,472.00 | 2,785,472.00 | |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)