ওয়ার্ড নম্বর | পরিবার সংখ্যা | দাযকৃত কর | মন্তব্য |
১ নং ওয়ার্ড | ১৬৬ | ৫৪৩৬০ | |
২ নং ওয়ার্ড | ৭০ | ৩৯২৬০ | |
৩ নং ওয়ার্ড | ৯৯ | ৪২১৫০ | |
৪ নং ওয়ার্ড | ১৬২ | ৬৫৫৪০ | |
৫ নং ওয়ার্ড | ১৬২ | ৬২১১০ | |
৬ নং ওয়ার্ড | ২৪৭ | ৭৭৪০০ | |
৭ নং ওয়ার্ড | ২০০ | ৬৫৫৬৫ | |
৮ নং ওয়ার্ড | ২০০ | ৬২১৩৫ | |
৯ নং ওয়ার্ড | ২০০ | ৭৭৪০০ | |
মোট= | ৫৪৫৯২০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস